Cordillera Administrative Region, Filippinerne — Statistikker
Vi præsenterer dig for den mest komplette, omfattende og omfattende statistiske information på stedet Cordillera Administrative Region, Filippinerne
Udforsk kernen af Cordillera Administrative Region, en livlig by i hjertet af Filippinerne. Byer er fundamentet for moderne civilisation og spiller afgørende roller i kulturel, økonomisk og social udvikling i ethvert land. De er innovationscentre, kultur og historie, ofte afspejler de et lands arv og fremskridt. Rollen af byer som Cordillera Administrative Region i Filippinerne strækker sig ud over simpel geografisk betydning; de er knudepunkter for handel, uddannelse og livsstil.
Definition af Byer og Deres Vigtighed
En by er mere end blot et tætbefolket område; det er et dynamisk økosystem, der tilbyder en unik blanding af muligheder og udfordringer. Byer driver økonomien i lande, huser betydelige forretningsdistrikter og industrier. De tjener som kulturelle epicentre, der bevarer historiske vartegn, mens de fremmer nutidig kunst og underholdning. Desuden er byer smeltedigler af mangfoldighed, hjem for et utal af etniciteter, kulturer og traditioner.
Vigtigste Brugergrupper der Drager Fordel af Disse Oplysninger
- Turister: De, der planlægger at besøge Cordillera Administrative Region for dets rige kulturarv og attraktioner.
- Forretningsfolk: Enkeltpersoner, der søger forretningsmuligheder eller indsigt i Cordillera Administrative Regions økonomiske landskab.
- Studerende og Forskere: Akademikere, der udforsker de historiske, kulturelle eller demografiske aspekter af Cordillera Administrative Region.
- Lokale Beboere: Beboere, der søger opdateret information om deres bys udvikling og fremtidige tendenser.
Vores Data og Forudsigelsesmodeller
Vores omfattende database opdateres hver 3. time for at sikre, at du har de seneste informationer om Cordillera Administrative Region. Vi bruger data fra troværdige og autoritative kilder for at sikre nøjagtighed og pålidelighed. Vores innovative forudsigelsesmodeller giver indblik i fremtidige demografiske tendenser i Cordillera Administrative Region, projicerer befolkningsændringer frem til år 2100. Denne funktion er uvurderlig for planlæggere, forskere og enhver interesseret i byens langsigtede udvikling.
Universel Relevans
De oplysninger, vi tilbyder, overskrider lokale grænser og tilbyder universelle indsigter, der er relevante for enhver by i verden. Uanset om du er interesseret i Cordillera Administrative Region eller en hvilken som helst anden by globalt, tilbyder vores platform skræddersyede, omfattende og opdaterede bydata.
FAQ
I hvilket land der er Cordillera Administrative Region ?
Hvilken befolkning i Cordillera Administrative Region ?
Hvor mange mænd der er i Cordillera Administrative Region ?
Hvor mange kvinder er der i Cordillera Administrative Region ?
Hvad er gennemsnitsalderen for en beboer i Cordillera Administrative Region ?
Hvor mange babyer er der i Cordillera Administrative Region ?
Hvor mange små børn er der i Cordillera Administrative Region ?
Hvor mange børn i Cordillera Administrative Region ?
Hvor mange teenagere der er i Cordillera Administrative Region ?
Hvor mange langlever der er i Cordillera Administrative Region ?
Top 7 placeringer i Cordillera Administrative Region, Filippinerne
Province of Benguet | 372,533 |
Baguio | 272,714 |
Province of Abra | 230,953 |
Kalinga | 182,326 |
Province of Ifugao | 180,711 |
Mountain Province | 148,661 |
Apayao | 103,633 |
Liste over de største placeringer i Cordillera Administrative Region, Filippinerne (med den største befolkning). Hvis du er interesseret i svaret på spørgsmålet "Hvad er de største placeringer i Cordillera Administrative Region, Filippinerne?" du er kommet til det rigtige sted!
PHP valutakurs
De vigtigste milepæle i Cordillera Administrative Region, Filippinerne befolkning
1952 | 300,000 |
1961 | 400,000 |
1968 | 500,000 |
1974 | 600,000 |
1980 | 700,000 |
1984 | 800,000 |
1989 | 900,000 |
1993 | 1,000,000 |
2037 | 2,000,000 |
Cordillera Administrative Region, Filippinerne befolkningen vokser konstant, og vi kan estimere de vigtigste milepæle for Filippinerne befolkning
Forholdet mellem mænd og kvinder i Cordillera Administrative Region, Filippinerne
Han | 888,387 | 50% |
Kvinde | 884,607 | 50% |
Nuværende forhold mellem mænd og kvinder i absolutte og relative værdier i Cordillera Administrative Region, Filippinerne. Hvis du er interesseret i svaret på spørgsmålet "Hvor mange mænd og kvinder er der i Cordillera Administrative Region, Filippinerne?" du er kommet til det rigtige sted!
Kilder til vores data om Cordillera Administrative Region, Filippinerne
De vigtigste kilder til data om befolkningen og andre Cordillera Administrative Region, Filippinerne:
- Forenede Nationer (FN) Cordillera Administrative Region, Filippinerne statistic;
- Verdensbank Cordillera Administrative Region, Filippinerne statistic
- Verdenssundhedsorganisationen (VHO) Cordillera Administrative Region, Filippinerne statistik;
Vi opdaterer konstant oplysninger om Cordillera Administrative Region, Filippinerne for kun at give dig pålidelige og verificerede data!
Statistikoplysninger
- Befolkning
- Befolkning efter alder
- Mand efter alder
- Kvinde efter alder
Cordillera Administrative Region, Filippinerne befolkning, demografi og prognose til 2100
Denne graf giver information om dynamikken i ændringer i det kvantitative sammensætning af Cordillera Administrative Region, Filippinerne befolkning: det samlede antal indbyggere, antallet af mænd, antallet af kvinder og gennemsnitsalderen til Cordillera Administrative Region, Filippinerne indbyggere.
I tabellen præsenterer vi lignende data under hensyntagen til prognosen indtil 2100.
År | Befolkning | Han | Kvinde | Medianalder |
---|---|---|---|---|
1950 | 281,684 | 140,072 | 141,611 | 18 |
1951 | 291,782 | 145,294 | 146,488 | — |
1952 | 302,374 | 150,781 | 151,592 | — |
1953 | 313,355 | 156,475 | 156,880 | — |
1954 | 324,649 | 162,330 | 162,318 | — |
1955 | 336,209 | 168,320 | 167,888 | 17 |
1956 | 348,016 | 174,435 | 173,581 | — |
1957 | 360,083 | 180,679 | 179,404 | — |
1958 | 372,445 | 187,072 | 185,372 | — |
1959 | 385,153 | 193,644 | 191,508 | — |
1960 | 398,255 | 200,420 | 197,834 | 17 |
1961 | 411,767 | 207,409 | 204,357 | — |
1962 | 425,658 | 214,593 | 211,065 | — |
1963 | 439,837 | 221,918 | 217,919 | — |
1964 | 454,180 | 229,314 | 224,866 | — |
1965 | 468,602 | 236,730 | 231,871 | 16 |
1966 | 483,068 | 244,147 | 238,920 | — |
1967 | 497,618 | 251,586 | 246,032 | — |
1968 | 512,342 | 259,097 | 253,245 | — |
1969 | 527,368 | 266,752 | 260,616 | — |
1970 | 542,790 | 274,603 | 268,186 | 17 |
1971 | 558,649 | 282,673 | 275,975 | — |
1972 | 574,927 | 290,951 | 283,975 | — |
1973 | 591,593 | 299,417 | 292,176 | — |
1974 | 608,595 | 308,040 | 300,554 | — |
1975 | 625,901 | 316,800 | 309,100 | 17 |
1976 | 643,500 | 325,691 | 317,809 | — |
1977 | 661,431 | 334,734 | 326,697 | — |
1978 | 679,761 | 343,966 | 335,794 | — |
1979 | 698,580 | 353,441 | 345,139 | — |
1980 | 717,953 | 363,194 | 354,759 | 18 |
1981 | 737,891 | 373,232 | 364,658 | — |
1982 | 758,368 | 383,541 | 374,827 | — |
1983 | 779,370 | 394,113 | 385,257 | — |
1984 | 800,869 | 404,934 | 395,935 | — |
1985 | 822,833 | 415,988 | 406,845 | 19 |
1986 | 845,263 | 427,275 | 417,987 | — |
1987 | 868,132 | 438,782 | 429,350 | — |
1988 | 891,345 | 450,453 | 440,892 | — |
1989 | 914,779 | 462,219 | 452,560 | — |
1990 | 938,344 | 474,028 | 464,316 | 19 |
1991 | 961,988 | 485,850 | 476,138 | — |
1992 | 985,719 | 497,691 | 488,027 | — |
1993 | 1,009,578 | 509,579 | 499,999 | — |
1994 | 1,033,636 | 521,558 | 512,078 | — |
1995 | 1,057,942 | 533,658 | 524,283 | 20 |
1996 | 1,082,466 | 545,880 | 536,585 | — |
1997 | 1,107,164 | 558,200 | 548,964 | — |
1998 | 1,132,044 | 570,596 | 561,448 | — |
1999 | 1,157,118 | 583,039 | 574,078 | — |
2000 | 1,182,372 | 595,506 | 586,866 | 21 |
2001 | 1,207,858 | 607,989 | 599,868 | — |
2002 | 1,233,515 | 620,484 | 613,030 | — |
2003 | 1,259,086 | 632,963 | 626,123 | — |
2004 | 1,284,230 | 645,393 | 638,837 | — |
2005 | 1,308,725 | 657,751 | 650,973 | 21 |
2006 | 1,332,411 | 670,009 | 662,402 | — |
2007 | 1,355,407 | 682,170 | 673,236 | — |
2008 | 1,378,094 | 694,277 | 683,816 | — |
2009 | 1,401,019 | 706,394 | 694,624 | — |
2010 | 1,424,557 | 718,559 | 705,997 | 23 |
2011 | 1,448,863 | 730,796 | 718,066 | — |
2012 | 1,473,765 | 743,068 | 730,696 | — |
2013 | 1,498,914 | 755,282 | 743,632 | — |
2014 | 1,523,801 | 767,311 | 756,490 | — |
2015 | 1,548,059 | 779,065 | 768,993 | 24 |
2016 | 1,571,566 | 790,504 | 781,061 | — |
2017 | 1,594,445 | 801,661 | 792,783 | — |
2018 | 1,616,858 | 812,606 | 804,252 | — |
2019 | 1,639,072 | 823,443 | 815,628 | — |
2020 | 1,661,273 | 834,249 | 827,024 | 26 |
2021 | 1,683,496 | 845,040 | 838,455 | — |
2022 | 1,705,661 | 855,791 | 849,869 | — |
2023 | 1,727,721 | 866,479 | 861,241 | — |
2024 | 1,749,593 | 877,067 | 872,526 | — |
2025 | 1,771,215 | 887,527 | 883,688 | 27 |
2026 | 1,792,567 | 897,849 | 894,717 | — |
2027 | 1,813,657 | 908,039 | 905,618 | — |
2028 | 1,834,478 | 918,090 | 916,388 | — |
2029 | 1,855,024 | 927,997 | 927,027 | — |
2030 | 1,875,288 | 937,756 | 937,531 | 29 |
2031 | 1,895,259 | 947,361 | 947,897 | — |
2032 | 1,914,911 | 956,800 | 958,110 | — |
2033 | 1,934,195 | 966,051 | 968,144 | — |
2034 | 1,953,051 | 975,085 | 977,965 | — |
2035 | 1,971,432 | 983,881 | 987,551 | 30 |
2036 | 1,989,314 | 992,427 | 996,887 | — |
2037 | 2,006,698 | 1,000,724 | 1,005,973 | — |
2038 | 2,023,594 | 1,008,780 | 1,014,814 | — |
2039 | 2,040,026 | 1,016,607 | 1,023,419 | — |
2040 | 2,056,012 | 1,024,216 | 1,031,795 | 32 |
2041 | 2,071,547 | 1,031,607 | 1,039,940 | — |
2042 | 2,086,621 | 1,038,773 | 1,047,847 | — |
2043 | 2,101,233 | 1,045,715 | 1,055,518 | — |
2044 | 2,115,385 | 1,052,432 | 1,062,952 | — |
2045 | 2,129,074 | 1,058,924 | 1,070,150 | 33 |
2046 | 2,142,304 | 1,065,192 | 1,077,111 | — |
2047 | 2,155,070 | 1,071,234 | 1,083,836 | — |
2048 | 2,167,363 | 1,077,046 | 1,090,316 | — |
2049 | 2,179,167 | 1,082,620 | 1,096,546 | — |
2050 | 2,190,473 | 1,087,953 | 1,102,519 | 35 |
2051 | 2,201,276 | 1,093,041 | 1,108,234 | — |
2052 | 2,211,583 | 1,097,889 | 1,113,694 | — |
2053 | 2,221,405 | 1,102,501 | 1,118,904 | — |
2054 | 2,230,757 | 1,106,884 | 1,123,872 | — |
2055 | 2,239,650 | 1,111,044 | 1,128,605 | 36 |
2056 | 2,248,089 | 1,114,983 | 1,133,106 | — |
2057 | 2,256,074 | 1,118,701 | 1,137,372 | — |
2058 | 2,263,612 | 1,122,203 | 1,141,408 | — |
2059 | 2,270,709 | 1,125,494 | 1,145,215 | — |
2060 | 2,277,369 | 1,128,576 | 1,148,793 | 37 |
2061 | 2,283,598 | 1,131,453 | 1,152,145 | — |
2062 | 2,289,397 | 1,134,126 | 1,155,270 | — |
2063 | 2,294,763 | 1,136,594 | 1,158,169 | — |
2064 | 2,299,693 | 1,138,854 | 1,160,839 | — |
2065 | 2,304,186 | 1,140,906 | 1,163,279 | 38 |
2066 | 2,308,241 | 1,142,752 | 1,165,489 | — |
2067 | 2,311,861 | 1,144,391 | 1,167,469 | — |
2068 | 2,315,046 | 1,145,827 | 1,169,219 | — |
2069 | 2,317,795 | 1,147,060 | 1,170,735 | — |
2070 | 2,320,109 | 1,148,092 | 1,172,016 | 40 |
2071 | 2,321,989 | 1,148,924 | 1,173,064 | — |
2072 | 2,323,438 | 1,149,559 | 1,173,878 | — |
2073 | 2,324,454 | 1,149,996 | 1,174,457 | — |
2074 | 2,325,038 | 1,150,237 | 1,174,801 | — |
2075 | 2,325,188 | 1,150,280 | 1,174,908 | 41 |
2076 | 2,324,911 | 1,150,130 | 1,174,780 | — |
2077 | 2,324,212 | 1,149,790 | 1,174,421 | — |
2078 | 2,323,099 | 1,149,266 | 1,173,832 | — |
2079 | 2,321,581 | 1,148,563 | 1,173,018 | — |
2080 | 2,319,667 | 1,147,686 | 1,171,981 | 42 |
2081 | 2,317,366 | 1,146,639 | 1,170,726 | — |
2082 | 2,314,688 | 1,145,429 | 1,169,258 | — |
2083 | 2,311,649 | 1,144,064 | 1,167,584 | — |
2084 | 2,308,267 | 1,142,552 | 1,165,714 | — |
2085 | 2,304,559 | 1,140,903 | 1,163,655 | 43 |
2086 | 2,300,537 | 1,139,122 | 1,161,414 | — |
2087 | 2,296,212 | 1,137,214 | 1,158,998 | — |
2088 | 2,291,600 | 1,135,185 | 1,156,415 | — |
2089 | 2,286,714 | 1,133,040 | 1,153,673 | — |
2090 | 2,281,568 | 1,130,785 | 1,150,782 | 44 |
2091 | 2,276,175 | 1,128,425 | 1,147,749 | — |
2092 | 2,270,546 | 1,125,965 | 1,144,580 | — |
2093 | 2,264,693 | 1,123,410 | 1,141,283 | — |
2094 | 2,258,627 | 1,120,763 | 1,137,863 | — |
2095 | 2,252,358 | 1,118,031 | 1,134,327 | 45 |
2096 | 2,245,897 | 1,115,215 | 1,130,682 | — |
2097 | 2,239,255 | 1,112,321 | 1,126,934 | — |
2098 | 2,232,444 | 1,109,351 | 1,123,092 | — |
2099 | 2,225,474 | 1,106,310 | 1,119,163 | — |
2100 | 2,218,356 | 1,103,200 | 1,115,156 | 46 |
- Agbannawag
- Ambuclao
- Amlimay
- Ampusungan
- Angad
- Apayao
- Atok
- Baculongan
- Baguinge
- Baguio
- Balbalan
- Banaue
- Bangao
- Bantay
- Barlig
- Bayabas
- Besao
- Betwagan
- Bocos
- Bontoc
- Buguias
- Bulalacao
- Butigui
- Calaba
- Conner
- Dalipey
- Dalupirip
- Dolores
- Flora
- Gambang
- Guinsadan
- Hapao
- Itogon
- Kabugao
- Kalinga
- Kibungan
- La Paz
- La Trinidad
- Lagawe
- Lamut
- Laya
- Liwan
- Loacan
- Lubuagan
- Mankayan
- Monamon
- Mountain Province
- Nangalisan
- Natubleng
- Paracelis
- Pasil
- Pidigan
- Province of Abra
- Province of Benguet
- Province of Ifugao
- Sablan
- Sadsadan
- Sagada
- San Ramon
- Tabaan
- Tabio
- Tabuk
- Tacadang
- Tadian
- Taloy
- Tayum
- Topdac
- Tublay
- Tuding
- Villarosa