Sicilien, Italien — Statistikker
Vi præsenterer dig for den mest komplette, omfattende og omfattende statistiske information på stedet Sicilien, Italien
Udforsk kernen af Sicilien, en livlig by i hjertet af Italien. Byer er fundamentet for moderne civilisation og spiller afgørende roller i kulturel, økonomisk og social udvikling i ethvert land. De er innovationscentre, kultur og historie, ofte afspejler de et lands arv og fremskridt. Rollen af byer som Sicilien i Italien strækker sig ud over simpel geografisk betydning; de er knudepunkter for handel, uddannelse og livsstil.
Definition af Byer og Deres Vigtighed
En by er mere end blot et tætbefolket område; det er et dynamisk økosystem, der tilbyder en unik blanding af muligheder og udfordringer. Byer driver økonomien i lande, huser betydelige forretningsdistrikter og industrier. De tjener som kulturelle epicentre, der bevarer historiske vartegn, mens de fremmer nutidig kunst og underholdning. Desuden er byer smeltedigler af mangfoldighed, hjem for et utal af etniciteter, kulturer og traditioner.
Vigtigste Brugergrupper der Drager Fordel af Disse Oplysninger
- Turister: De, der planlægger at besøge Sicilien for dets rige kulturarv og attraktioner.
- Forretningsfolk: Enkeltpersoner, der søger forretningsmuligheder eller indsigt i Siciliens økonomiske landskab.
- Studerende og Forskere: Akademikere, der udforsker de historiske, kulturelle eller demografiske aspekter af Sicilien.
- Lokale Beboere: Beboere, der søger opdateret information om deres bys udvikling og fremtidige tendenser.
Vores Data og Forudsigelsesmodeller
Vores omfattende database opdateres hver 3. time for at sikre, at du har de seneste informationer om Sicilien. Vi bruger data fra troværdige og autoritative kilder for at sikre nøjagtighed og pålidelighed. Vores innovative forudsigelsesmodeller giver indblik i fremtidige demografiske tendenser i Sicilien, projicerer befolkningsændringer frem til år 2100. Denne funktion er uvurderlig for planlæggere, forskere og enhver interesseret i byens langsigtede udvikling.
Universel Relevans
De oplysninger, vi tilbyder, overskrider lokale grænser og tilbyder universelle indsigter, der er relevante for enhver by i verden. Uanset om du er interesseret i Sicilien eller en hvilken som helst anden by globalt, tilbyder vores platform skræddersyede, omfattende og opdaterede bydata.
FAQ
I hvilket land der er Sicilien ?
Hvilken befolkning i Sicilien ?
Hvor mange mænd der er i Sicilien ?
Hvor mange kvinder er der i Sicilien ?
Hvad er gennemsnitsalderen for en beboer i Sicilien ?
Hvor mange babyer er der i Sicilien ?
Hvor mange små børn er der i Sicilien ?
Hvor mange børn i Sicilien ?
Hvor mange teenagere der er i Sicilien ?
Hvor mange langlever der er i Sicilien ?
Top 7 placeringer i Sicilien, Italien
Palermo | 1,243,585 |
Catania | 1,078,766 |
Messina | 649,824 |
Palermo | 648,260 |
Agrigento | 446,837 |
Trapani | 429,917 |
Provincia di Siracusa | 399,933 |
Liste over de største placeringer i Sicilien, Italien (med den største befolkning). Hvis du er interesseret i svaret på spørgsmålet "Hvad er de største placeringer i Sicilien, Italien?" du er kommet til det rigtige sted!
EUR valutakurs
De vigtigste milepæle i Sicilien, Italien befolkning
1956 | 4,000,000 |
2015 | 5,000,000 |
Sicilien, Italien befolkningen vokser konstant, og vi kan estimere de vigtigste milepæle for Italien befolkning
Forholdet mellem mænd og kvinder i Sicilien, Italien
Han | 2,418,961 | 49% |
Kvinde | 2,533,960 | 51% |
Nuværende forhold mellem mænd og kvinder i absolutte og relative værdier i Sicilien, Italien. Hvis du er interesseret i svaret på spørgsmålet "Hvor mange mænd og kvinder er der i Sicilien, Italien?" du er kommet til det rigtige sted!
Kilder til vores data om Sicilien, Italien
De vigtigste kilder til data om befolkningen og andre Sicilien, Italien:
- Forenede Nationer (FN) Sicilien, Italien statistic;
- Verdensbank Sicilien, Italien statistic
- Verdenssundhedsorganisationen (VHO) Sicilien, Italien statistik;
Vi opdaterer konstant oplysninger om Sicilien, Italien for kun at give dig pålidelige og verificerede data!
Statistikoplysninger
- Befolkning
- Befolkning efter alder
- Mand efter alder
- Kvinde efter alder
Sicilien, Italien befolkning, demografi og prognose til 2100
Denne graf giver information om dynamikken i ændringer i det kvantitative sammensætning af Sicilien, Italien befolkning: det samlede antal indbyggere, antallet af mænd, antallet af kvinder og gennemsnitsalderen til Sicilien, Italien indbyggere.
I tabellen præsenterer vi lignende data under hensyntagen til prognosen indtil 2100.
År | Befolkning | Han | Kvinde | Medianalder |
---|---|---|---|---|
1950 | 3,855,418 | 1,876,828 | 1,978,590 | 29 |
1951 | 3,889,455 | 1,892,246 | 1,997,209 | — |
1952 | 3,920,944 | 1,906,595 | 2,014,349 | — |
1953 | 3,949,638 | 1,919,804 | 2,029,834 | — |
1954 | 3,975,589 | 1,931,924 | 2,043,664 | — |
1955 | 3,999,130 | 1,943,122 | 2,056,008 | 30 |
1956 | 4,020,917 | 1,953,693 | 2,067,224 | — |
1957 | 4,041,894 | 1,964,055 | 2,077,839 | — |
1958 | 4,063,234 | 1,974,715 | 2,088,519 | — |
1959 | 4,086,237 | 1,986,231 | 2,100,006 | — |
1960 | 4,112,014 | 1,999,075 | 2,112,939 | 31 |
1961 | 4,141,156 | 2,013,494 | 2,127,661 | — |
1962 | 4,173,438 | 2,029,384 | 2,144,053 | — |
1963 | 4,207,696 | 2,046,236 | 2,161,459 | — |
1964 | 4,242,183 | 2,063,289 | 2,178,894 | — |
1965 | 4,275,610 | 2,079,972 | 2,195,637 | 32 |
1966 | 4,307,505 | 2,096,070 | 2,211,434 | — |
1967 | 4,338,178 | 2,111,687 | 2,226,490 | — |
1968 | 4,368,050 | 2,126,941 | 2,241,109 | — |
1969 | 4,397,839 | 2,142,063 | 2,255,775 | — |
1970 | 4,427,988 | 2,157,182 | 2,270,805 | 33 |
1971 | 4,458,593 | 2,172,340 | 2,286,252 | — |
1972 | 4,489,194 | 2,187,332 | 2,301,861 | — |
1973 | 4,519,021 | 2,201,750 | 2,317,270 | — |
1974 | 4,547,032 | 2,215,052 | 2,331,979 | — |
1975 | 4,572,472 | 2,226,863 | 2,345,609 | 33 |
1976 | 4,595,032 | 2,236,979 | 2,358,053 | — |
1977 | 4,614,883 | 2,245,529 | 2,369,354 | — |
1978 | 4,632,349 | 2,252,886 | 2,379,462 | — |
1979 | 4,647,974 | 2,259,605 | 2,388,369 | — |
1980 | 4,662,165 | 2,266,079 | 2,396,085 | 34 |
1981 | 4,675,082 | 2,272,484 | 2,402,597 | — |
1982 | 4,686,614 | 2,278,676 | 2,407,938 | — |
1983 | 4,696,575 | 2,284,336 | 2,412,238 | — |
1984 | 4,704,673 | 2,288,997 | 2,415,676 | — |
1985 | 4,710,766 | 2,292,351 | 2,418,415 | 36 |
1986 | 4,714,668 | 2,294,225 | 2,420,442 | — |
1987 | 4,716,637 | 2,294,818 | 2,421,818 | — |
1988 | 4,717,502 | 2,294,633 | 2,422,869 | — |
1989 | 4,718,372 | 2,294,371 | 2,424,000 | — |
1990 | 4,719,988 | 2,294,509 | 2,425,479 | 37 |
1991 | 4,723,288 | 2,295,571 | 2,427,717 | — |
1992 | 4,728,019 | 2,297,391 | 2,430,628 | — |
1993 | 4,732,347 | 2,298,956 | 2,433,390 | — |
1994 | 4,733,665 | 2,298,824 | 2,434,840 | — |
1995 | 4,730,427 | 2,296,143 | 2,434,284 | 39 |
1996 | 4,721,394 | 2,290,189 | 2,431,204 | — |
1997 | 4,708,024 | 2,281,780 | 2,426,243 | — |
1998 | 4,694,713 | 2,273,452 | 2,421,261 | — |
1999 | 4,687,505 | 2,268,688 | 2,418,817 | — |
2000 | 4,690,529 | 2,269,852 | 2,420,677 | 40 |
2001 | 4,705,667 | 2,278,098 | 2,427,568 | — |
2002 | 4,731,098 | 2,292,338 | 2,438,760 | — |
2003 | 4,762,709 | 2,309,947 | 2,452,762 | — |
2004 | 4,794,466 | 2,327,110 | 2,467,356 | — |
2005 | 4,822,000 | 2,341,098 | 2,480,902 | 42 |
2006 | 4,843,628 | 2,350,834 | 2,492,794 | — |
2007 | 4,860,610 | 2,357,207 | 2,503,403 | — |
2008 | 4,875,027 | 2,361,821 | 2,513,205 | — |
2009 | 4,890,210 | 2,367,160 | 2,523,049 | — |
2010 | 4,908,379 | 2,374,921 | 2,533,458 | 43 |
2011 | 4,930,208 | 2,385,618 | 2,544,590 | — |
2012 | 4,954,235 | 2,398,327 | 2,555,907 | — |
2013 | 4,978,010 | 2,411,590 | 2,566,420 | — |
2014 | 4,998,098 | 2,423,306 | 2,574,791 | — |
2015 | 5,012,070 | 2,431,975 | 2,580,094 | 45 |
2016 | 5,019,068 | 2,437,116 | 2,581,951 | — |
2017 | 5,019,947 | 2,439,229 | 2,580,717 | — |
2018 | 5,016,108 | 2,438,998 | 2,577,109 | — |
2019 | 5,009,720 | 2,437,511 | 2,572,209 | — |
2020 | 5,002,418 | 2,435,583 | 2,566,835 | 47 |
2021 | 4,994,611 | 2,433,391 | 2,561,219 | — |
2022 | 4,985,949 | 2,430,729 | 2,555,220 | — |
2023 | 4,976,412 | 2,427,572 | 2,548,840 | — |
2024 | 4,965,797 | 2,423,809 | 2,541,987 | — |
2025 | 4,953,994 | 2,419,381 | 2,534,612 | 49 |
2026 | 4,941,124 | 2,414,336 | 2,526,787 | — |
2027 | 4,927,467 | 2,408,810 | 2,518,657 | — |
2028 | 4,913,246 | 2,402,922 | 2,510,324 | — |
2029 | 4,898,718 | 2,396,814 | 2,501,904 | — |
2030 | 4,884,075 | 2,390,593 | 2,493,481 | 51 |
2031 | 4,869,402 | 2,384,306 | 2,485,096 | — |
2032 | 4,854,695 | 2,377,947 | 2,476,747 | — |
2033 | 4,839,932 | 2,371,509 | 2,468,423 | — |
2034 | 4,825,043 | 2,364,956 | 2,460,086 | — |
2035 | 4,809,956 | 2,358,256 | 2,451,699 | 52 |
2036 | 4,794,668 | 2,351,409 | 2,443,259 | — |
2037 | 4,779,141 | 2,344,400 | 2,434,740 | — |
2038 | 4,763,203 | 2,337,151 | 2,426,051 | — |
2039 | 4,746,636 | 2,329,562 | 2,417,073 | — |
2040 | 4,729,264 | 2,321,550 | 2,407,713 | 53 |
2041 | 4,711,026 | 2,313,092 | 2,397,934 | — |
2042 | 4,691,893 | 2,304,174 | 2,387,719 | — |
2043 | 4,671,770 | 2,294,748 | 2,377,021 | — |
2044 | 4,650,558 | 2,284,763 | 2,365,795 | — |
2045 | 4,628,194 | 2,274,186 | 2,354,008 | 53 |
2046 | 4,604,637 | 2,263,000 | 2,341,636 | — |
2047 | 4,579,899 | 2,251,217 | 2,328,682 | — |
2048 | 4,554,045 | 2,238,875 | 2,315,169 | — |
2049 | 4,527,170 | 2,226,032 | 2,301,138 | — |
2050 | 4,499,365 | 2,212,738 | 2,286,626 | 54 |
2051 | 4,470,684 | 2,199,025 | 2,271,659 | — |
2052 | 4,441,163 | 2,184,915 | 2,256,248 | — |
2053 | 4,410,852 | 2,170,442 | 2,240,409 | — |
2054 | 4,379,798 | 2,155,640 | 2,224,158 | — |
2055 | 4,348,067 | 2,140,548 | 2,207,519 | 54 |
2056 | 4,315,737 | 2,125,208 | 2,190,529 | — |
2057 | 4,282,913 | 2,109,673 | 2,173,240 | — |
2058 | 4,249,734 | 2,094,016 | 2,155,717 | — |
2059 | 4,216,351 | 2,078,318 | 2,138,033 | — |
2060 | 4,182,914 | 2,062,654 | 2,120,260 | 54 |
2061 | 4,149,514 | 2,047,069 | 2,102,445 | — |
2062 | 4,116,256 | 2,031,610 | 2,084,645 | — |
2063 | 4,083,320 | 2,016,356 | 2,066,964 | — |
2064 | 4,050,909 | 2,001,395 | 2,049,513 | — |
2065 | 4,019,189 | 1,986,798 | 2,032,391 | 54 |
2066 | 3,988,253 | 1,972,603 | 2,015,650 | — |
2067 | 3,958,149 | 1,958,828 | 1,999,321 | — |
2068 | 3,928,933 | 1,945,488 | 1,983,444 | — |
2069 | 3,900,642 | 1,932,587 | 1,968,055 | — |
2070 | 3,873,299 | 1,920,122 | 1,953,176 | 54 |
2071 | 3,846,931 | 1,908,101 | 1,938,830 | — |
2072 | 3,821,546 | 1,896,521 | 1,925,025 | — |
2073 | 3,797,111 | 1,885,358 | 1,911,753 | — |
2074 | 3,773,568 | 1,874,575 | 1,898,992 | — |
2075 | 3,750,860 | 1,864,138 | 1,886,722 | 54 |
2076 | 3,728,967 | 1,854,032 | 1,874,935 | — |
2077 | 3,707,851 | 1,844,236 | 1,863,614 | — |
2078 | 3,687,420 | 1,834,706 | 1,852,714 | — |
2079 | 3,667,559 | 1,825,385 | 1,842,174 | — |
2080 | 3,648,172 | 1,816,227 | 1,831,944 | 54 |
2081 | 3,629,206 | 1,807,208 | 1,821,997 | — |
2082 | 3,610,626 | 1,798,310 | 1,812,315 | — |
2083 | 3,592,378 | 1,789,514 | 1,802,863 | — |
2084 | 3,574,411 | 1,780,801 | 1,793,609 | — |
2085 | 3,556,680 | 1,772,156 | 1,784,524 | 53 |
2086 | 3,539,150 | 1,763,566 | 1,775,584 | — |
2087 | 3,521,794 | 1,755,021 | 1,766,772 | — |
2088 | 3,504,590 | 1,746,515 | 1,758,075 | — |
2089 | 3,487,519 | 1,738,040 | 1,749,479 | — |
2090 | 3,470,571 | 1,729,593 | 1,740,977 | 53 |
2091 | 3,453,739 | 1,721,179 | 1,732,559 | — |
2092 | 3,437,018 | 1,712,801 | 1,724,217 | — |
2093 | 3,420,416 | 1,704,470 | 1,715,945 | — |
2094 | 3,403,936 | 1,696,197 | 1,707,739 | — |
2095 | 3,387,596 | 1,687,998 | 1,699,598 | 53 |
2096 | 3,371,415 | 1,679,892 | 1,691,523 | — |
2097 | 3,355,419 | 1,671,897 | 1,683,522 | — |
2098 | 3,339,639 | 1,664,039 | 1,675,600 | — |
2099 | 3,324,113 | 1,656,342 | 1,667,770 | — |
2100 | 3,308,885 | 1,648,836 | 1,660,048 | 53 |
- Acate
- Aci Castello
- Aci Catena
- Aci Sant'Antonio
- Aci Trezza
- Acireale
- Acitrezza
- Acquedolci
- Adrano
- Agira
- Agrigento
- Agrigento
- Aidone
- Alcamo
- Alia
- Altavilla Milicia
- Altofonte
- Aragona
- Assoro
- Augusta
- Avola
- Bagheria
- Balestrate
- Barcellona Pozzo di Gotto
- Barrafranca
- Belmonte Mezzagno
- Belpasso
- Belvedere
- Biancavilla
- Bisacquino
- Bivona
- Borgetto
- Brolo
- Bronte
- Butera
- Caccamo
- Calascibetta
- Calatabiano
- Calatafimi
- Caltabellotta
- Caltagirone
- Caltanissetta
- Caltavuturo
- Cammarata
- Campobello di Licata
- Campobello di Mazara
- Campofelice di Roccella
- Camporeale
- Canalicchio
- Canicattini Bagni
- Canicattì
- Capaci
- Capizzi
- Capo d'Orlando
- Carini
- Carlentini
- Carrubazza-Motta
- Casa Santa
- Cassibile
- Castelbuono
- Casteldaccia
- Castellammare del Golfo
- Castellana Sicula
- Casteltermini
- Castelvetrano
- Catania
- Catania
- Catenanuova
- Cattolica Eraclea
- Cefalù
- Centuripe
- Cerda
- Chianchitta-Trappitello
- Chiaramonte Gulfi
- Ciaculli
- Cianciana
- Ciminna
- Cinisi
- Collesano
- Comiso
- Corleone
- Custonaci
- Delia
- Donnalucata
- Enna
- Enna
- Favara
- Ficarazzi
- Fiumefreddo Sicilia
- Floridia
- Francavilla di Sicilia
- Francofonte
- Gagliano Castelferrato
- Gangi
- Gela
- Giardini-Naxos
- Giarre
- Gioiosa Marea
- Grammichele
- Gravina di Catania
- Grotte
- Isola delle Femmine
- Ispica
- Lampedusa
- Lentini
- Leonforte
- Lercara Friddi
- Licata
- Linguaglossa
- Lipari
- Maletto
- Maniace
- Marina di Ragusa
- Marineo
- Marsala
- Mascali
- Mascalucia
- Mazara del Vallo
- Mazzarino
- Mazzarrone
- Melilli
- Menfi
- Messina
- Messina
- Milazzo
- Militello in Val di Catania
- Mineo
- Mirabella Imbaccari
- Misilmeri
- Misterbianco
- Mistretta
- Modica
- Monreale
- Montelepre
- Montemaggiore Belsito
- Motta Sant'Anastasia
- Mussomeli
- Naro
- Nicolosi
- Nicosia
- Niscemi
- Nizza di Sicilia
- Noto
- Nuova Gibellina
- Pace del Mela
- Paceco
- Pachino
- Palagonia
- Palazzolo Acreide
- Palermo
- Palermo
- Palma di Montechiaro
- Pantelleria
- Partanna
- Partinico
- Paternò
- Patti
- Pedara
- Petrosino
- Piana degli Albanesi
- Piazza Armerina
- Piedimonte Etneo
- Pietraperzia
- Polizzi Generosa
- Portella di Mare
- Porto Empedocle
- Portopalo di Capo Passero
- Pozzallo
- Priolo Gargallo
- Prizzi
- Provincia di Caltanissetta
- Provincia di Siracusa
- Racalmuto
- Raddusa
- Raffadali
- Ragalna
- Ragusa
- Ragusa
- Ramacca
- Randazzo
- Ravanusa
- Realmonte
- Regalbuto
- Ribera
- Riesi
- Riposto
- Rocca di Capri Leone
- Roccalumera
- Rometta Marea
- Rosolini
- Salemi
- Sambuca di Sicilia
- San Biagio Platani
- San Cataldo
- San Cipirello
- San Fratello
- San Giovanni Gemini
- San Giovanni la Punta
- San Giuseppe Jato
- San Gregorio di Catania
- San Leone Mosè
- San Michele di Ganzaria
- San Pietro Clarenza
- Sant'Agata Li Battiati
- Sant'Agata di Militello
- Santa Caterina Villarmosa
- Santa Croce Camerina
- Santa Flavia
- Santa Lucia del Mela
- Santa Margherita di Belice
- Santa Maria di Licodia
- Santa Maria la Stella
- Santa Ninfa
- Santa Teresa di Riva
- Santa Venerina
- Santo Stefano Quisquina
- Santo Stefano di Camastra
- Sciacca
- Scicli
- Scoglitti
- Scordia
- Serradifalco
- Sferracavallo
- Siculiana
- Solarino
- Sommatino
- Sortino
- Spadafora
- Syrakus
- Taormina
- Terme
- Termini Imerese
- Terrasini
- Torregrotta
- Torrenova
- Tortorici
- Trabia
- Trapani
- Trapani
- Trecastagni
- Tremestieri Etneo
- Troina / Draginai
- Valderice
- Valguarnera Caropepe
- Valledolmo
- Vallelunga Pratameno
- Valverde
- Venetico Marina
- Viagrande
- Villabate
- Villafranca Tirrena
- Villarosa
- Villaseta
- Vittoria
- Vizzini
- Zafferana Etnea