Bács-Kiskun county, Ungarn — Statistikker
Vi præsenterer dig for den mest komplette, omfattende og omfattende statistiske information på stedet Bács-Kiskun county, Ungarn
Udforsk kernen af Bács-Kiskun county, en livlig by i hjertet af Ungarn. Byer er fundamentet for moderne civilisation og spiller afgørende roller i kulturel, økonomisk og social udvikling i ethvert land. De er innovationscentre, kultur og historie, ofte afspejler de et lands arv og fremskridt. Rollen af byer som Bács-Kiskun county i Ungarn strækker sig ud over simpel geografisk betydning; de er knudepunkter for handel, uddannelse og livsstil.
Definition af Byer og Deres Vigtighed
En by er mere end blot et tætbefolket område; det er et dynamisk økosystem, der tilbyder en unik blanding af muligheder og udfordringer. Byer driver økonomien i lande, huser betydelige forretningsdistrikter og industrier. De tjener som kulturelle epicentre, der bevarer historiske vartegn, mens de fremmer nutidig kunst og underholdning. Desuden er byer smeltedigler af mangfoldighed, hjem for et utal af etniciteter, kulturer og traditioner.
Vigtigste Brugergrupper der Drager Fordel af Disse Oplysninger
- Turister: De, der planlægger at besøge Bács-Kiskun county for dets rige kulturarv og attraktioner.
- Forretningsfolk: Enkeltpersoner, der søger forretningsmuligheder eller indsigt i Bács-Kiskun countys økonomiske landskab.
- Studerende og Forskere: Akademikere, der udforsker de historiske, kulturelle eller demografiske aspekter af Bács-Kiskun county.
- Lokale Beboere: Beboere, der søger opdateret information om deres bys udvikling og fremtidige tendenser.
Vores Data og Forudsigelsesmodeller
Vores omfattende database opdateres hver 3. time for at sikre, at du har de seneste informationer om Bács-Kiskun county. Vi bruger data fra troværdige og autoritative kilder for at sikre nøjagtighed og pålidelighed. Vores innovative forudsigelsesmodeller giver indblik i fremtidige demografiske tendenser i Bács-Kiskun county, projicerer befolkningsændringer frem til år 2100. Denne funktion er uvurderlig for planlæggere, forskere og enhver interesseret i byens langsigtede udvikling.
Universel Relevans
De oplysninger, vi tilbyder, overskrider lokale grænser og tilbyder universelle indsigter, der er relevante for enhver by i verden. Uanset om du er interesseret i Bács-Kiskun county eller en hvilken som helst anden by globalt, tilbyder vores platform skræddersyede, omfattende og opdaterede bydata.
FAQ
I hvilket land der er Bács-Kiskun county ?
Hvilken befolkning i Bács-Kiskun county ?
Hvor mange mænd der er i Bács-Kiskun county ?
Hvor mange kvinder er der i Bács-Kiskun county ?
Hvad er gennemsnitsalderen for en beboer i Bács-Kiskun county ?
Hvor mange babyer er der i Bács-Kiskun county ?
Hvor mange små børn er der i Bács-Kiskun county ?
Hvor mange børn i Bács-Kiskun county ?
Hvor mange teenagere der er i Bács-Kiskun county ?
Hvor mange langlever der er i Bács-Kiskun county ?
Top 7 placeringer i Bács-Kiskun county, Ungarn
Kecskemét | 109,847 |
Baja | 37,714 |
Kiskunfélegyháza | 31,720 |
Kiskunhalas | 29,354 |
Kalocsa | 18,242 |
Kiskőrös | 15,091 |
Kiskunmajsa | 11,955 |
Liste over de største placeringer i Bács-Kiskun county, Ungarn (med den største befolkning). Hvis du er interesseret i svaret på spørgsmålet "Hvad er de største placeringer i Bács-Kiskun county, Ungarn?" du er kommet til det rigtige sted!
HUF valutakurs
De vigtigste milepæle i Bács-Kiskun county, Ungarn befolkning
1962 | 550,000 |
Bács-Kiskun county, Ungarn befolkningen vokser konstant, og vi kan estimere de vigtigste milepæle for Ungarn befolkning
Forholdet mellem mænd og kvinder i Bács-Kiskun county, Ungarn
Han | 248,021 | 48% |
Kvinde | 271,919 | 52% |
Nuværende forhold mellem mænd og kvinder i absolutte og relative værdier i Bács-Kiskun county, Ungarn. Hvis du er interesseret i svaret på spørgsmålet "Hvor mange mænd og kvinder er der i Bács-Kiskun county, Ungarn?" du er kommet til det rigtige sted!
Kilder til vores data om Bács-Kiskun county, Ungarn
De vigtigste kilder til data om befolkningen og andre Bács-Kiskun county, Ungarn:
- Forenede Nationer (FN) Bács-Kiskun county, Ungarn statistic;
- Verdensbank Bács-Kiskun county, Ungarn statistic
- Verdenssundhedsorganisationen (VHO) Bács-Kiskun county, Ungarn statistik;
Vi opdaterer konstant oplysninger om Bács-Kiskun county, Ungarn for kun at give dig pålidelige og verificerede data!
Statistikoplysninger
- Befolkning
- Befolkning efter alder
- Mand efter alder
- Kvinde efter alder
Bács-Kiskun county, Ungarn befolkning, demografi og prognose til 2100
Denne graf giver information om dynamikken i ændringer i det kvantitative sammensætning af Bács-Kiskun county, Ungarn befolkning: det samlede antal indbyggere, antallet af mænd, antallet af kvinder og gennemsnitsalderen til Bács-Kiskun county, Ungarn indbyggere.
I tabellen præsenterer vi lignende data under hensyntagen til prognosen indtil 2100.
År | Befolkning | Han | Kvinde | Medianalder |
---|---|---|---|---|
1950 | 510,436 | 245,681 | 264,754 | 30 |
1951 | 518,247 | 250,016 | 268,230 | — |
1952 | 524,661 | 253,507 | 271,153 | — |
1953 | 529,851 | 256,242 | 273,609 | — |
1954 | 533,994 | 258,319 | 275,674 | — |
1955 | 537,264 | 259,847 | 277,416 | 31 |
1956 | 539,838 | 260,942 | 278,895 | — |
1957 | 541,897 | 261,734 | 280,162 | — |
1958 | 543,616 | 262,356 | 281,259 | — |
1959 | 545,166 | 262,940 | 282,225 | — |
1960 | 546,693 | 263,603 | 283,089 | 32 |
1961 | 548,305 | 264,420 | 283,884 | — |
1962 | 550,056 | 265,414 | 284,641 | — |
1963 | 551,940 | 266,545 | 285,395 | — |
1964 | 553,908 | 267,730 | 286,177 | — |
1965 | 555,921 | 268,907 | 287,013 | 33 |
1966 | 558,021 | 270,090 | 287,930 | — |
1967 | 560,234 | 271,301 | 288,932 | — |
1968 | 562,479 | 272,499 | 289,979 | — |
1969 | 564,642 | 273,628 | 291,014 | — |
1970 | 566,651 | 274,654 | 291,997 | 34 |
1971 | 568,404 | 275,519 | 292,884 | — |
1972 | 569,930 | 276,238 | 293,692 | — |
1973 | 571,437 | 276,927 | 294,510 | — |
1974 | 573,216 | 277,751 | 295,464 | — |
1975 | 575,434 | 278,808 | 296,626 | 34 |
1976 | 578,231 | 280,174 | 298,056 | — |
1977 | 581,436 | 281,758 | 299,677 | — |
1978 | 584,539 | 283,286 | 301,253 | — |
1979 | 586,844 | 284,380 | 302,463 | — |
1980 | 587,871 | 284,783 | 303,088 | 34 |
1981 | 587,445 | 284,396 | 303,048 | — |
1982 | 585,770 | 283,334 | 302,436 | — |
1983 | 583,220 | 281,803 | 301,416 | — |
1984 | 580,352 | 280,116 | 300,235 | — |
1985 | 577,596 | 278,510 | 299,085 | 35 |
1986 | 575,025 | 277,031 | 297,994 | — |
1987 | 572,579 | 275,642 | 296,937 | — |
1988 | 570,392 | 274,391 | 296,001 | — |
1989 | 568,592 | 273,314 | 295,278 | — |
1990 | 567,254 | 272,432 | 294,822 | 36 |
1991 | 566,484 | 271,790 | 294,693 | — |
1992 | 566,242 | 271,381 | 294,861 | — |
1993 | 566,266 | 271,089 | 295,177 | — |
1994 | 566,186 | 270,753 | 295,432 | — |
1995 | 565,733 | 270,258 | 295,474 | 38 |
1996 | 564,812 | 269,562 | 295,249 | — |
1997 | 563,501 | 268,701 | 294,800 | — |
1998 | 561,923 | 267,731 | 294,191 | — |
1999 | 560,272 | 266,742 | 293,529 | — |
2000 | 558,693 | 265,801 | 292,891 | 39 |
2001 | 557,213 | 264,921 | 292,292 | — |
2002 | 555,783 | 264,081 | 291,702 | — |
2003 | 554,365 | 263,266 | 291,098 | — |
2004 | 552,897 | 262,454 | 290,442 | — |
2005 | 551,337 | 261,628 | 289,708 | 39 |
2006 | 549,681 | 260,787 | 288,893 | — |
2007 | 547,959 | 259,943 | 288,015 | — |
2008 | 546,194 | 259,105 | 287,089 | — |
2009 | 544,421 | 258,284 | 286,137 | — |
2010 | 542,669 | 257,492 | 285,176 | 40 |
2011 | 540,937 | 256,728 | 284,208 | — |
2012 | 539,224 | 255,989 | 283,234 | — |
2013 | 537,560 | 255,285 | 282,275 | — |
2014 | 535,979 | 254,623 | 281,356 | — |
2015 | 534,499 | 254,007 | 280,491 | 42 |
2016 | 533,135 | 253,442 | 279,693 | — |
2017 | 531,870 | 252,919 | 278,950 | — |
2018 | 530,650 | 252,417 | 278,232 | — |
2019 | 529,402 | 251,904 | 277,497 | — |
2020 | 528,072 | 251,360 | 276,712 | 43 |
2021 | 526,640 | 250,774 | 275,866 | — |
2022 | 525,115 | 250,149 | 274,965 | — |
2023 | 523,503 | 249,488 | 274,015 | — |
2024 | 521,824 | 248,797 | 273,026 | — |
2025 | 520,090 | 248,083 | 272,007 | 45 |
2026 | 518,302 | 247,343 | 270,959 | — |
2027 | 516,449 | 246,575 | 269,874 | — |
2028 | 514,530 | 245,778 | 268,752 | — |
2029 | 512,539 | 244,949 | 267,590 | — |
2030 | 510,476 | 244,090 | 266,385 | 46 |
2031 | 508,339 | 243,200 | 265,138 | — |
2032 | 506,136 | 242,282 | 263,853 | — |
2033 | 503,870 | 241,339 | 262,531 | — |
2034 | 501,550 | 240,376 | 261,173 | — |
2035 | 499,182 | 239,397 | 259,784 | 47 |
2036 | 496,771 | 238,404 | 258,366 | — |
2037 | 494,323 | 237,400 | 256,922 | — |
2038 | 491,849 | 236,389 | 255,459 | — |
2039 | 489,360 | 235,376 | 253,984 | — |
2040 | 486,869 | 234,364 | 252,505 | 47 |
2041 | 484,381 | 233,356 | 251,024 | — |
2042 | 481,900 | 232,354 | 249,546 | — |
2043 | 479,435 | 231,360 | 248,074 | — |
2044 | 476,993 | 230,375 | 246,618 | — |
2045 | 474,581 | 229,401 | 245,179 | 48 |
2046 | 472,202 | 228,440 | 243,761 | — |
2047 | 469,857 | 227,491 | 242,365 | — |
2048 | 467,547 | 226,554 | 240,992 | — |
2049 | 465,266 | 225,627 | 239,639 | — |
2050 | 463,016 | 224,708 | 238,307 | 48 |
2051 | 460,792 | 223,798 | 236,994 | — |
2052 | 458,596 | 222,894 | 235,702 | — |
2053 | 456,419 | 221,996 | 234,423 | — |
2054 | 454,253 | 221,101 | 233,152 | — |
2055 | 452,088 | 220,204 | 231,884 | 48 |
2056 | 449,925 | 219,307 | 230,618 | — |
2057 | 447,761 | 218,409 | 229,352 | — |
2058 | 445,589 | 217,507 | 228,082 | — |
2059 | 443,402 | 216,598 | 226,803 | — |
2060 | 441,194 | 215,681 | 225,512 | 48 |
2061 | 438,964 | 214,756 | 224,208 | — |
2062 | 436,715 | 213,824 | 222,891 | — |
2063 | 434,451 | 212,886 | 221,565 | — |
2064 | 432,180 | 211,945 | 220,234 | — |
2065 | 429,907 | 211,005 | 218,902 | 48 |
2066 | 427,635 | 210,065 | 217,570 | — |
2067 | 425,370 | 209,128 | 216,242 | — |
2068 | 423,118 | 208,196 | 214,921 | — |
2069 | 420,892 | 207,275 | 213,617 | — |
2070 | 418,702 | 206,366 | 212,336 | 48 |
2071 | 416,553 | 205,473 | 211,080 | — |
2072 | 414,446 | 204,595 | 209,850 | — |
2073 | 412,387 | 203,735 | 208,652 | — |
2074 | 410,380 | 202,893 | 207,487 | — |
2075 | 408,428 | 202,070 | 206,357 | 48 |
2076 | 406,534 | 201,267 | 205,267 | — |
2077 | 404,699 | 200,485 | 204,214 | — |
2078 | 402,923 | 199,723 | 203,199 | — |
2079 | 401,203 | 198,982 | 202,220 | — |
2080 | 399,537 | 198,259 | 201,277 | 48 |
2081 | 397,925 | 197,557 | 200,368 | — |
2082 | 396,366 | 196,873 | 199,493 | — |
2083 | 394,858 | 196,207 | 198,650 | — |
2084 | 393,394 | 195,560 | 197,834 | — |
2085 | 391,973 | 194,928 | 197,044 | 47 |
2086 | 390,591 | 194,313 | 196,277 | — |
2087 | 389,248 | 193,713 | 195,534 | — |
2088 | 387,942 | 193,128 | 194,814 | — |
2089 | 386,675 | 192,558 | 194,116 | — |
2090 | 385,444 | 192,002 | 193,442 | 47 |
2091 | 384,250 | 191,459 | 192,791 | — |
2092 | 383,090 | 190,929 | 192,161 | — |
2093 | 381,962 | 190,411 | 191,551 | — |
2094 | 380,864 | 189,904 | 190,960 | — |
2095 | 379,795 | 189,408 | 190,386 | 48 |
2096 | 378,752 | 188,921 | 189,830 | — |
2097 | 377,733 | 188,444 | 189,289 | — |
2098 | 376,740 | 187,975 | 188,765 | — |
2099 | 375,771 | 187,513 | 188,257 | — |
2100 | 374,826 | 187,059 | 187,766 | 48 |
- Akasztó
- Apostag
- Baja
- Ballószög
- Bugac
- Bugacpusztaháza
- Bácsalmás
- Bácsbokod
- Bácsszentgyörgy
- Bátya
- Csengőd
- Császártöltés
- Csávoly
- Dunapataj
- Dunavecse
- Dusnok
- Dávod
- Felsőszentiván
- Fülöpjakab
- Fülöpszállás
- Gara
- Hajós
- Harta
- Helvécia
- Hercegszántó
- Izsák
- Jánoshalma
- Jászszentlászló
- Kalocsa
- Katymár
- Kecel
- Kecskemét
- Kelebia
- Kerekegyháza
- Kiskunfélegyháza
- Kiskunhalas
- Kiskunmajsa
- Kiskőrös
- Kisszállás
- Kunfehértó
- Kunszentmiklós
- Lajosmizse
- Lakitelek
- Madaras
- Mélykút
- Móricgát
- Nagybaracska
- Nemesnádudvar
- Nyárlőrinc
- Orgovány
- Pálmonostora
- Solt
- Soltvadkert
- Szabadszállás
- Szalkszentmárton
- Szank
- Szentkirály
- Sükösd
- Tass
- Tiszaalpár
- Tiszakécske
- Tompa
- Tázlár
- Vaskút
- Ágasegyháza
- Érsekcsanád