Tocantins, Brasilien — Statistikker
Vi præsenterer dig for den mest komplette, omfattende og omfattende statistiske information på stedet Tocantins, Brasilien
Udforsk kernen af Tocantins, en livlig by i hjertet af Brasilien. Byer er fundamentet for moderne civilisation og spiller afgørende roller i kulturel, økonomisk og social udvikling i ethvert land. De er innovationscentre, kultur og historie, ofte afspejler de et lands arv og fremskridt. Rollen af byer som Tocantins i Brasilien strækker sig ud over simpel geografisk betydning; de er knudepunkter for handel, uddannelse og livsstil.
Definition af Byer og Deres Vigtighed
En by er mere end blot et tætbefolket område; det er et dynamisk økosystem, der tilbyder en unik blanding af muligheder og udfordringer. Byer driver økonomien i lande, huser betydelige forretningsdistrikter og industrier. De tjener som kulturelle epicentre, der bevarer historiske vartegn, mens de fremmer nutidig kunst og underholdning. Desuden er byer smeltedigler af mangfoldighed, hjem for et utal af etniciteter, kulturer og traditioner.
Vigtigste Brugergrupper der Drager Fordel af Disse Oplysninger
- Turister: De, der planlægger at besøge Tocantins for dets rige kulturarv og attraktioner.
- Forretningsfolk: Enkeltpersoner, der søger forretningsmuligheder eller indsigt i Tocantinss økonomiske landskab.
- Studerende og Forskere: Akademikere, der udforsker de historiske, kulturelle eller demografiske aspekter af Tocantins.
- Lokale Beboere: Beboere, der søger opdateret information om deres bys udvikling og fremtidige tendenser.
Vores Data og Forudsigelsesmodeller
Vores omfattende database opdateres hver 3. time for at sikre, at du har de seneste informationer om Tocantins. Vi bruger data fra troværdige og autoritative kilder for at sikre nøjagtighed og pålidelighed. Vores innovative forudsigelsesmodeller giver indblik i fremtidige demografiske tendenser i Tocantins, projicerer befolkningsændringer frem til år 2100. Denne funktion er uvurderlig for planlæggere, forskere og enhver interesseret i byens langsigtede udvikling.
Universel Relevans
De oplysninger, vi tilbyder, overskrider lokale grænser og tilbyder universelle indsigter, der er relevante for enhver by i verden. Uanset om du er interesseret i Tocantins eller en hvilken som helst anden by globalt, tilbyder vores platform skræddersyede, omfattende og opdaterede bydata.
FAQ
I hvilket land der er Tocantins ?
Hvilken befolkning i Tocantins ?
Hvor mange mænd der er i Tocantins ?
Hvor mange kvinder er der i Tocantins ?
Hvad er gennemsnitsalderen for en beboer i Tocantins ?
Hvor mange babyer er der i Tocantins ?
Hvor mange små børn er der i Tocantins ?
Hvor mange børn i Tocantins ?
Hvor mange teenagere der er i Tocantins ?
Hvor mange langlever der er i Tocantins ?
Top 7 placeringer i Tocantins, Brasilien
Palmas | 228,297 |
Palmas | 196,272 |
Araguaína | 150,520 |
Araguaína | 105,019 |
Gurupi | 76,765 |
Gurupi | 64,789 |
Porto Nacional | 49,143 |
Liste over de største placeringer i Tocantins, Brasilien (med den største befolkning). Hvis du er interesseret i svaret på spørgsmålet "Hvad er de største placeringer i Tocantins, Brasilien?" du er kommet til det rigtige sted!
BRL valutakurs
De vigtigste milepæle i Tocantins, Brasilien befolkning
1954 | 400,000 |
1962 | 500,000 |
1969 | 600,000 |
1975 | 700,000 |
1981 | 800,000 |
1986 | 900,000 |
1991 | 1,000,000 |
Tocantins, Brasilien befolkningen vokser konstant, og vi kan estimere de vigtigste milepæle for Brasilien befolkning
Forholdet mellem mænd og kvinder i Tocantins, Brasilien
Han | 709,732 | 49% |
Kvinde | 737,406 | 51% |
Nuværende forhold mellem mænd og kvinder i absolutte og relative værdier i Tocantins, Brasilien. Hvis du er interesseret i svaret på spørgsmålet "Hvor mange mænd og kvinder er der i Tocantins, Brasilien?" du er kommet til det rigtige sted!
Kilder til vores data om Tocantins, Brasilien
De vigtigste kilder til data om befolkningen og andre Tocantins, Brasilien:
- Forenede Nationer (FN) Tocantins, Brasilien statistic;
- Verdensbank Tocantins, Brasilien statistic
- Verdenssundhedsorganisationen (VHO) Tocantins, Brasilien statistik;
Vi opdaterer konstant oplysninger om Tocantins, Brasilien for kun at give dig pålidelige og verificerede data!
Statistikoplysninger
- Befolkning
- Befolkning efter alder
- Mand efter alder
- Kvinde efter alder
Tocantins, Brasilien befolkning, demografi og prognose til 2100
Denne graf giver information om dynamikken i ændringer i det kvantitative sammensætning af Tocantins, Brasilien befolkning: det samlede antal indbyggere, antallet af mænd, antallet af kvinder og gennemsnitsalderen til Tocantins, Brasilien indbyggere.
I tabellen præsenterer vi lignende data under hensyntagen til prognosen indtil 2100.
År | Befolkning | Han | Kvinde | Medianalder |
---|---|---|---|---|
1950 | 356,479 | 176,843 | 179,635 | 19 |
1951 | 367,255 | 182,250 | 185,005 | — |
1952 | 378,333 | 187,818 | 190,514 | — |
1953 | 389,664 | 193,521 | 196,142 | — |
1954 | 401,223 | 199,343 | 201,880 | — |
1955 | 413,009 | 205,281 | 207,727 | 19 |
1956 | 425,041 | 211,343 | 213,697 | — |
1957 | 437,363 | 217,550 | 219,813 | — |
1958 | 450,037 | 223,930 | 226,107 | — |
1959 | 463,134 | 230,517 | 232,616 | — |
1960 | 476,712 | 237,340 | 239,371 | 19 |
1961 | 490,793 | 244,409 | 246,384 | — |
1962 | 505,343 | 251,706 | 253,637 | — |
1963 | 520,258 | 259,178 | 261,080 | — |
1964 | 535,395 | 266,753 | 268,642 | — |
1965 | 550,645 | 274,376 | 276,268 | 18 |
1966 | 565,987 | 282,037 | 283,949 | — |
1967 | 581,437 | 289,744 | 291,693 | — |
1968 | 596,966 | 297,483 | 299,483 | — |
1969 | 612,550 | 305,244 | 307,305 | — |
1970 | 628,181 | 313,026 | 315,155 | 19 |
1971 | 643,831 | 320,813 | 323,018 | — |
1972 | 659,527 | 328,618 | 330,908 | — |
1973 | 675,379 | 336,500 | 338,878 | — |
1974 | 691,538 | 344,538 | 347,000 | — |
1975 | 708,115 | 352,787 | 355,328 | 19 |
1976 | 725,120 | 361,254 | 363,866 | — |
1977 | 742,520 | 369,919 | 372,600 | — |
1978 | 760,324 | 378,786 | 381,538 | — |
1979 | 778,535 | 387,849 | 390,685 | — |
1980 | 797,130 | 397,095 | 400,035 | 20 |
1981 | 816,127 | 406,530 | 409,597 | — |
1982 | 835,465 | 416,124 | 419,341 | — |
1983 | 854,952 | 425,779 | 429,173 | — |
1984 | 874,335 | 435,365 | 438,970 | — |
1985 | 893,425 | 444,787 | 448,638 | 21 |
1986 | 912,148 | 454,005 | 458,143 | — |
1987 | 930,527 | 463,031 | 467,495 | — |
1988 | 948,596 | 471,887 | 476,708 | — |
1989 | 966,434 | 480,616 | 485,817 | — |
1990 | 984,100 | 489,251 | 494,849 | 23 |
1991 | 1,001,568 | 497,779 | 503,788 | — |
1992 | 1,018,815 | 506,190 | 512,625 | — |
1993 | 1,035,919 | 514,519 | 521,400 | — |
1994 | 1,052,983 | 522,815 | 530,167 | — |
1995 | 1,070,070 | 531,108 | 538,962 | 24 |
1996 | 1,087,207 | 539,411 | 547,796 | — |
1997 | 1,104,342 | 547,699 | 556,642 | — |
1998 | 1,121,357 | 555,915 | 565,441 | — |
1999 | 1,138,089 | 563,980 | 574,108 | — |
2000 | 1,154,413 | 571,833 | 582,579 | 25 |
2001 | 1,170,302 | 579,461 | 590,840 | — |
2002 | 1,185,766 | 586,871 | 598,895 | — |
2003 | 1,200,770 | 594,044 | 606,725 | — |
2004 | 1,215,282 | 600,967 | 614,314 | — |
2005 | 1,229,287 | 607,633 | 621,654 | 27 |
2006 | 1,242,762 | 614,031 | 628,731 | — |
2007 | 1,255,728 | 620,171 | 635,556 | — |
2008 | 1,268,276 | 626,102 | 642,173 | — |
2009 | 1,280,535 | 631,888 | 648,646 | — |
2010 | 1,292,602 | 637,579 | 655,022 | 29 |
2011 | 1,304,496 | 643,186 | 661,310 | — |
2012 | 1,316,205 | 648,702 | 667,502 | — |
2013 | 1,327,753 | 654,138 | 673,615 | — |
2014 | 1,339,165 | 659,503 | 679,662 | — |
2015 | 1,350,446 | 664,798 | 685,647 | 31 |
2016 | 1,361,616 | 670,033 | 691,582 | — |
2017 | 1,372,651 | 675,198 | 697,453 | — |
2018 | 1,383,452 | 680,244 | 703,207 | — |
2019 | 1,393,889 | 685,111 | 708,777 | — |
2020 | 1,403,861 | 689,752 | 714,109 | 33 |
2021 | 1,413,332 | 694,149 | 719,183 | — |
2022 | 1,422,315 | 698,308 | 724,006 | — |
2023 | 1,430,824 | 702,237 | 728,586 | — |
2024 | 1,438,889 | 705,949 | 732,940 | — |
2025 | 1,446,536 | 709,457 | 737,079 | 36 |
2026 | 1,453,761 | 712,758 | 741,002 | — |
2027 | 1,460,551 | 715,848 | 744,702 | — |
2028 | 1,466,918 | 718,735 | 748,183 | — |
2029 | 1,472,879 | 721,426 | 751,452 | — |
2030 | 1,478,444 | 723,929 | 754,515 | 38 |
2031 | 1,483,623 | 726,248 | 757,375 | — |
2032 | 1,488,415 | 728,385 | 760,030 | — |
2033 | 1,492,819 | 730,339 | 762,480 | — |
2034 | 1,496,830 | 732,108 | 764,721 | — |
2035 | 1,500,447 | 733,693 | 766,753 | 40 |
2036 | 1,503,674 | 735,096 | 768,577 | — |
2037 | 1,506,518 | 736,322 | 770,195 | — |
2038 | 1,508,987 | 737,376 | 771,611 | — |
2039 | 1,511,089 | 738,262 | 772,826 | — |
2040 | 1,512,833 | 738,987 | 773,845 | 42 |
2041 | 1,514,223 | 739,553 | 774,669 | — |
2042 | 1,515,266 | 739,965 | 775,301 | — |
2043 | 1,515,973 | 740,229 | 775,744 | — |
2044 | 1,516,360 | 740,355 | 776,005 | — |
2045 | 1,516,437 | 740,349 | 776,087 | 43 |
2046 | 1,516,211 | 740,217 | 775,994 | — |
2047 | 1,515,686 | 739,958 | 775,727 | — |
2048 | 1,514,862 | 739,574 | 775,287 | — |
2049 | 1,513,738 | 739,064 | 774,674 | — |
2050 | 1,512,315 | 738,426 | 773,888 | 45 |
2051 | 1,510,595 | 737,664 | 772,930 | — |
2052 | 1,508,583 | 736,777 | 771,805 | — |
2053 | 1,506,279 | 735,765 | 770,514 | — |
2054 | 1,503,684 | 734,625 | 769,059 | — |
2055 | 1,500,799 | 733,356 | 767,442 | 46 |
2056 | 1,497,626 | 731,959 | 765,666 | — |
2057 | 1,494,170 | 730,435 | 763,735 | — |
2058 | 1,490,435 | 728,782 | 761,652 | — |
2059 | 1,486,423 | 727,002 | 759,421 | — |
2060 | 1,482,140 | 725,094 | 757,046 | 47 |
2061 | 1,477,590 | 723,059 | 754,530 | — |
2062 | 1,472,779 | 720,901 | 751,878 | — |
2063 | 1,467,713 | 718,618 | 749,095 | — |
2064 | 1,462,395 | 716,211 | 746,184 | — |
2065 | 1,456,833 | 713,681 | 743,152 | 49 |
2066 | 1,451,034 | 711,031 | 740,002 | — |
2067 | 1,445,005 | 708,265 | 736,739 | — |
2068 | 1,438,757 | 705,389 | 733,368 | — |
2069 | 1,432,302 | 702,408 | 729,894 | — |
2070 | 1,425,650 | 699,329 | 726,320 | 50 |
2071 | 1,418,811 | 696,158 | 722,653 | — |
2072 | 1,411,798 | 692,898 | 718,899 | — |
2073 | 1,404,620 | 689,557 | 715,062 | — |
2074 | 1,397,289 | 686,142 | 711,146 | — |
2075 | 1,389,817 | 682,659 | 707,158 | 50 |
2076 | 1,382,215 | 679,113 | 703,102 | — |
2077 | 1,374,497 | 675,511 | 698,986 | — |
2078 | 1,366,680 | 671,860 | 694,820 | — |
2079 | 1,358,787 | 668,169 | 690,617 | — |
2080 | 1,350,834 | 664,446 | 686,387 | 51 |
2081 | 1,342,835 | 660,697 | 682,138 | — |
2082 | 1,334,800 | 656,925 | 677,875 | — |
2083 | 1,326,740 | 653,137 | 673,602 | — |
2084 | 1,318,664 | 649,337 | 669,327 | — |
2085 | 1,310,581 | 645,528 | 665,052 | 51 |
2086 | 1,302,501 | 641,717 | 660,784 | — |
2087 | 1,294,432 | 637,905 | 656,526 | — |
2088 | 1,286,383 | 634,098 | 652,284 | — |
2089 | 1,278,360 | 630,299 | 648,060 | — |
2090 | 1,270,369 | 626,511 | 643,858 | 51 |
2091 | 1,262,418 | 622,736 | 639,681 | — |
2092 | 1,254,511 | 618,978 | 635,532 | — |
2093 | 1,246,653 | 615,240 | 631,412 | — |
2094 | 1,238,849 | 611,524 | 627,325 | — |
2095 | 1,231,104 | 607,832 | 623,271 | 51 |
2096 | 1,223,419 | 604,167 | 619,252 | — |
2097 | 1,215,798 | 600,529 | 615,268 | — |
2098 | 1,208,242 | 596,921 | 611,321 | — |
2099 | 1,200,752 | 593,343 | 607,409 | — |
2100 | 1,193,330 | 589,796 | 603,534 | 51 |
- Abreulândia
- Aguiarnópolis
- Aliança do Tocantins
- Almas
- Alvorada
- Alvorada
- Ananás
- Angico
- Aparecida do Rio Negro
- Aragominas
- Araguacema
- Araguanã
- Araguatins
- Araguaçu
- Araguaína
- Araguaína
- Arapoema
- Arraias
- Arraias
- Augustinópolis
- Aurora do Tocantins
- Axixá do Tocantins
- Babaçulândia
- Bandeirantes do Tocantins
- Barra do Ouro
- Barrolândia
- Bernardo Sayão
- Bom Jesus do Tocantins
- Brasilândia do Tocantins
- Brejinho de Nazaré
- Buriti do Tocantins
- Cachoeirinha
- Campos Lindos
- Cariri do Tocantins
- Carmolândia
- Carrasco Bonito
- Caseara
- Centenário
- Chapada da Natividade
- Chapada de Areia
- Colinas do Tocantins
- Colméia
- Combinado
- Conceição do Tocantins
- Couto Magalhães
- Cristalândia
- Crixás do Tocantins
- Darcinópolis
- Dianópolis
- Divinópolis do Tocantins
- Dois Irmãos do Tocantins
- Dueré
- Esperantina
- Figueirópolis
- Filadélfia
- Formoso do Araguaia
- Fortaleza do Tabocão
- Fátima
- Goianorte
- Goiatins
- Guaraí
- Gurupi
- Gurupi
- Ipueiras
- Itacajá
- Itaguatins
- Itapiratins
- Itaporã do Tocantins
- Jaú do Tocantins
- Juarina
- Lagoa da Confusão
- Lagoa do Tocantins
- Lajeado
- Lavandeira
- Lizarda
- Luzinópolis
- Marianópolis do Tocantins
- Mateiros
- Maurilândia do Tocantins
- Miracema do Tocantins
- Miracema do Tocantins
- Miranorte
- Monte Santo do Tocantins
- Monte do Carmo
- Muricilândia
- Natividade
- Nazaré
- Nova Olinda
- Nova Rosalândia
- Novo Acordo
- Novo Alegre
- Novo Jardim
- Oliveira de Fátima
- Palmas
- Palmas
- Palmeirante
- Palmeiras do Tocantins
- Palmeirópolis
- Paranã
- Paraíso do Tocantins
- Pau d'Arco
- Pedro Afonso
- Peixe
- Pequizeiro
- Pindorama do Tocantins
- Piraquê
- Pium
- Ponte Alta do Bom Jesus
- Ponte Alta do Tocantins
- Porto Alegre do Tocantins
- Porto Nacional
- Praia Norte
- Presidente Kennedy
- Pugmil
- Recursolândia
- Riachinho
- Rio Sono
- Rio da Conceição
- Rio dos Bois
- Sampaio
- Sandolândia
- Santa Fé do Araguaia
- Santa Maria do Tocantins
- Santa Rita do Tocantins
- Santa Rosa do Tocantins
- Santa Tereza do Tocantins
- Santa Terezinha do Tocantins
- Silvanópolis
- Sucupira
- São Bento do Tocantins
- São Félix do Tocantins
- São Miguel do Tocantins
- São Salvador do Tocantins
- São Sebastião do Tocantins
- São Valério
- Sítio Novo do Tocantins
- Taguatinga
- Taguatinga
- Taipas do Tocantins
- Talismã
- Tocantinópolis
- Tocantínia
- Tupirama
- Tupiratins
- Wanderlândia
- Xambioá